
KEMEL生产EVK型的水润滑密封。对于经营水润滑轴系船只的船东及操作者采用EVK型密封装置有许多优点。KEMEL的EVK型密封装置在安装和操作上是市面上所有产品中比较简单的。密封不会磨损艉轴轴套,而且船只处于水中时,可以完成包括更换密封装置在内的维修工作。
KEMEL EVK型密封装置设计简单。它由与轴一起旋转的橡胶唇形密封件组成。密封环的唇边与不锈钢压盖相贴合密封。密封装置的外壳由青铜铸造而成。壳体里面是充气的气囊,可用来更换密封圈时,阻止海水进入机舱。所有密封组件均安装有当前使用密封环和备用密封件。备用密封件已安装在轴上,可随时进行安装。



| 型番 | sleeve dia. A | B | P | C | E | F | G | L1 | L2 | L3 | Lf | L | T1 | T2 | T3 | Z | U | α | β | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 101~120 | 270 | 240 | 148 | 240 | 1-20A | 220 | 122 | 74 | 103 | 54 | 170 | 15 | 19 | 18 | 6-M12×35 | 16 | 30 | 30 | 20 |
| 130 | 121~140 | 290 | 260 | 168 | 260 | 1-20A | 220 | 122 | 74 | 103 | 54 | 170 | 15 | 19 | 18 | 6-M12×35 | 16 | 30 | 30 | 22 |
| 150 | 141~160 | 310 | 280 | 188 | 280 | 1-20A | 220 | 122 | 74 | 103 | 54 | 170 | 15 | 19 | 18 | 8-M12×35 | 16 | 45 | 22.5 | 25 |
| 170 | 161~180 | 330 | 300 | 208 | 300 | 1-20A | 220 | 122 | 74 | 103 | 54 | 170 | 15 | 19 | 18 | 8-M12×35 | 16 | 45 | 22.5 | 27 |
| 190 | 181~200 | 350 | 320 | 228 | 320 | 1-20A | 220 | 122 | 74 | 103 | 54 | 170 | 15 | 19 | 18 | 8-M12×35 | 16 | 45 | 22.5 | 29 |
| 210 | 201~220 | 385 | 350 | 248 | 345 | 1-25A | 320 | 122 | 74 | 104 | 51 | 170 | 15 | 19 | 18 | 6-M16×40 | 20 | 40 | 30 | 34 |
| 230 | 221~240 | 405 | 370 | 271 | 375 | 1-25A | 320 | 139 | 91 | 121 | 68 | 190 | 15 | 25 | 18 | 6-M16×40 | 20 | 40 | 30 | 42 |
| 250 | 241~260 | 425 | 390 | 291 | 395 | 1-25A | 320 | 139 | 91 | 121 | 68 | 190 | 15 | 25 | 18 | 6-M16×40 | 20 | 40 | 30 | 45 |
| 270 | 261~270 | 445 | 410 | 311 | 415 | 1-25A | 320 | 139 | 91 | 121 | 68 | 190 | 15 | 25 | 18 | 8-M16×40 | 20 | 45 | 22.5 | 49 |
| 〃 | 271~280 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2-25A | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 290 | 281~300 | 465 | 430 | 331 | 435 | 2-25A | 320 | 139 | 91 | 121 | 68 | 190 | 15 | 25 | 18 | 8-M16×40 | 20 | 45 | 22.5 | 52 |
| 310 | 301~320 | 485 | 450 | 351 | 455 | 2-25A | 320 | 139 | 91 | 121 | 68 | 190 | 15 | 25 | 18 | 8-M16×40 | 20 | 45 | 22.5 | 54 |
| 330 | 321~340 | 520 | 480 | 371 | 475 | 2-25A | 320 | 141 | 93 | 123 | 70 | 190 | 18 | 26 | 18 | 8-M20×50 | 26 | 45 | 22.5 | 63 |
| 350 | 341~360 | 540 | 500 | 391 | 495 | 2-25A | 320 | 141 | 93 | 123 | 70 | 190 | 18 | 26 | 18 | 8-M20×50 | 26 | 45 | 22.5 | 65 |
| 370 | 361~380 | 560 | 520 | 411 | 515 | 2-25A | 320 | 141 | 93 | 123 | 70 | 190 | 18 | 26 | 18 | 8-M20×50 | 26 | 45 | 22.5 | 68 |
| 390 | 381~400 | 580 | 540 | 431 | 535 | 2-25A | 320 | 141 | 93 | 123 | 70 | 190 | 18 | 26 | 18 | 8-M20×50 | 26 | 45 | 22.5 | 71 |
| 410 | 401~420 | 640 | 580 | 515 | 580 | 2-32A | 135 | 167 | 106 | 145 | 72 | 215 | 22 | 29 | 25 | 8-M24×60 | 31 | 45 | 22.5 | 101 |
| 430 | 421~440 | 660 | 600 | 535 | 600 | 2-32A | 135 | 167 | 106 | 145 | 72 | 215 | 22 | 29 | 25 | 8-M24×60 | 31 | 45 | 22.5 | 110 |
| 450 | 441~460 | 680 | 620 | 555 | 620 | 2-32A | 135 | 167 | 106 | 145 | 72 | 215 | 22 | 29 | 25 | 8-M24×60 | 31 | 45 | 22.5 | 118 |
| 470 | 461~480 | 700 | 640 | 575 | 640 | 2-32A | 135 | 167 | 106 | 145 | 72 | 215 | 22 | 29 | 25 | 8-M24×60 | 31 | 45 | 22.5 | 126 |
| 490 | 481~500 | 720 | 660 | 595 | 660 | 2-40A | 135 | 167 | 106 | 145 | 72 | 215 | 22 | 29 | 25 | 8-M24×60 | 31 | 45 | 22.5 | 132 |
| 510 | 501~520 | 760 | 700 | 615 | 680 | 2-40A | 135 | 186 | 125 | 164 | 82 | 230 | 30 | 34 | 25 | 12-M24×70 | 33 | 30 | 15 | 161 |
| 530 | 521~540 | 780 | 720 | 635 | 700 | 2-40A | 135 | 186 | 125 | 164 | 82 | 230 | 30 | 34 | 25 | 12-M24×70 | 33 | 30 | 15 | 167 |
| 550 | 541~560 | 800 | 740 | 655 | 720 | 2-40A | 135 | 186 | 125 | 164 | 82 | 230 | 30 | 34 | 25 | 12-M24×70 | 33 | 30 | 15 | 180 |
| 570 | 561~580 | 820 | 760 | 675 | 740 | 2-40A | 135 | 186 | 125 | 164 | 82 | 230 | 30 | 34 | 25 | 12-M24×70 | 33 | 30 | 15 | 190 |
| 590 | 581~600 | 840 | 780 | 695 | 760 | 2-40A | 135 | 186 | 125 | 164 | 82 | 230 | 30 | 34 | 25 | 12-M24×70 | 33 | 30 | 15 | 200 |
| 610 | 601~620 | 860 | 800 | 715 | 780 | 2-40A | 135 | 187 | 125 | 164 | 82 | 230 | 30 | 34 | 25 | 12-M24×70 | 33 | 30 | 15 | 210 |
| 630 | 621~640 | 880 | 820 | 735 | 800 | 2-40A | 135 | 187 | 125 | 164 | 82 | 230 | 30 | 34 | 25 | 12-M24×70 | 33 | 30 | 15 | 220 |
| 650 | 641~660 | 900 | 840 | 755 | 820 | 2-40A | 135 | 160 | 125 | 175 | 82 | 230 | 30 | 34 | 35 | 12-M24×70 | 33 | 30 | 15 | 240 |
| 670 | 661~680 | 950 | 870 | 775 | 850 | 2-40A | 150 | 162 | 127 | 177 | 84 | 230 | 30 | 36 | 35 | 12-M30×80 | 42 | 30 | 15 | 275 |
| 690 | 681~700 | 970 | 890 | 795 | 870 | 2-40A | 150 | 162 | 127 | 177 | 84 | 230 | 30 | 36 | 35 | 12-M30×80 | 42 | 30 | 15 | 282 |
| 710 | 701~720 | 990 | 910 | 815 | 890 | 2-40A | 150 | 162 | 127 | 177 | 84 | 230 | 30 | 36 | 35 | 12-M30×80 | 42 | 30 | 15 | 289 |
| 730 | 721~740 | 1010 | 930 | 835 | 910 | 2-40A | 150 | 162 | 127 | 177 | 84 | 230 | 30 | 36 | 35 | 12-M30×80 | 42 | 30 | 15 | 296 |
| 750 | 741~760 | 1030 | 950 | 855 | 930 | 2-40A | 150 | 162 | 127 | 177 | 84 | 230 | 30 | 36 | 35 | 12-M30×80 | 42 | 30 | 15 | 303 |
| 770 | 761~780 | 1050 | 970 | 875 | 950 | 2-40A | 150 | 162 | 127 | 177 | 84 | 230 | 30 | 36 | 35 | 12-M30×80 | 42 | 30 | 15 | 310 |
| 790 | 781~800 | 1070 | 990 | 895 | 970 | 2-40A | 150 | 162 | 127 | 177 | 84 | 230 | 30 | 36 | 35 | 12-M30×80 | 42 | 30 | 15 | 317 |
※我们可以根据要求提供以上标准尺寸以外的产品
※当轴承法兰在艉轴管和EVK密封之间时,我们可以根据要求提供长螺栓