艉轴油润滑密封(CX/DX)

具备丰富的使用成绩的紧凑型密封(CX型、DX型)

构造

紧凑型密封(CX型、DX型)是由3种金属环(法兰环、中间环、压盖环)来构成,并用螺栓进行固定的。这些金属环成外壳,密封环则被这些金属环夹紧,固定的。因各个金属环之间形成金属接触,所以对密封环的紧固程度能够经常保持一定,不会由于夹紧过度,而引起裂纹等现象。
这些密封环,都是统一的形状。标准的设置为:船尾端设3个密封环;船首端设2个密封环。
双重保障型密封型是在以上标准型船尾密封上增加了第3S密封环形式。第3S密封环是第3密封环的备用环。如果第3密封环损坏,可通过简单的阀门操作从第3密封环切换到第3S密封环。

  • 船尾密封/船首密封

特点

  • 通常时
  • #3密封反常发生时
  • ●采用新的设计技术,设计出了非常合适的密封环的形状
    在KEMEL紧凑型密封(CX型,DX型),为了实现良好的密封性能,长期稳定的质量,并容易使用起见,采用新的设计技术开发出了具备特有形状和材质的密封环。
  • ●寿命长久的密封环的材质
    作为密封环的材料有VITON(氟橡胶)和NBR(丁腈橡胶)两种,可根据使用条件,选择使用。
    在紧凑型密封中使用的VITON密封环,具有耐热性,并且在表面上硫化结合有特色布料,所以其强度及韧性都很高,与其结构相结合,在高负荷的条件下也不会发生裂纹的危险,具备优良的性质。
  • ●耐磨性,耐点蚀性优良的铬衬套
    铬衬套采用了我们公司开发的特殊高铬不锈钢。与过去使用的铬衬套相比,该新的铬衬套的耐磨性,耐点蚀性都非常好,特别对容易发生点蚀的船尾端的衬套,其效果非常显著。
  • ●衬套可进行反复加工
    我们公司的铬衬套,留有足够的加工余量。这件事表明了对轴偏心,紧凑型密封的跟踪性好的同时,当衬套磨损时能够进行反复加工,磨削后,再使用。
  • ●内设“备用”的密封DX型
    当第3密封环由于某种原因发生漏油时,关闭设在第3/3S间的油室供油管上的两个阀门,使第3S密封环开始操作,这样就能够更长期安好地航行。
  • 标准尺寸
CX型标准尺寸(使用定距环时,在380型以下的密封装置中,“B”“I”的尺寸要变长)
(单位:mm)
A型 ※125 140 160 180 200 220 240 260 280 300 330 355 380 400 420 450 480
W-Min 80 111 126 146 166 186 206 226 246 266 286 316 340 363 382 401 429
W-Max 110 125 145 165 185 205 225 245 265 285 315 339 362 381 400 428 457
B 160 160 160 160 160 160 175 175 175 175 175 195 195 200 200 225 225
C 275 290 310 330 350 370 425 445 465 485 515 565 590 610 630 675 705
D 245 260 280 300 320 340 390 410 430 450 480 525 550 570 590 630 660
E 8×M12 8×M12 8×M12 8×M12 8×M12 8×M12 12×M16 12×M16 12×M16 12×M16 12×M16 12×M20 12×M20 12×M20 12×M20 12×M20 12×M20
F 210 225 245 265 285 305 345 365 385 405 435 475 500 520 540 575 605
G 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8
H 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 30
I 180 180 180 180 180 180 191 191 191 191 191 212 212 217 217 241 241
K 184 200 230 260 280 300 320 340 360 375 425 450 480 500 520 550 590
L 164 180 210 230 250 270 290 310 330 346 390 416 440 460 486 510 550
M 145 160 190 204 224 240 260 284 300 320 360 384 406 424 450 476 510
N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8
O 8×M8 8×M8 8×M8 8×M12 8×M12 8×M12 8×M12 8×M12 12×M12 12×M12 12×M12 12×M16 12×M16 12×M16 12×M16 12×M16 12×M20
P 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20
Q 149 149 149 149 149 149 159 159 164 164 164 185 185 185 190 205 205
R 190 195 220 240 260 280 300 320 350 370 400 430 460 480 500 530 560
S 140 140 140 140 140 140 153 153 158 158 158 184 184 184 189 205 205
T 109 109 109 109 109 109 119 119 119 119 119 135 135 135 135 150 150
重量kg 船首密封 14 26 27 31 33 37 52 55 62 70 84 109 119 120 131 170 180
船尾密封 26 29 30 34 37 42 59 64 69 76 92 122 130 135 144 203 215

※125型只有旧式型密封。

A型 500 530 560 600 630 670 710 750 800 850 900 950 1000 1060 1120 1180
W-最小 458 477 505 533 571 599 636 673 711 757 804 851 897 943 999 1054
W-最大 476 504 532 570 598 635 672 710 756 803 850 896 942 998 1053 1130
B 225 225 240 240 245 245 280 280 310 310 330 330 330 350 350 350
C 725 755 820 860 890 930 990 1030 1090 1140 1200 1250 1300 1400 1460 1520
D 680 710 765 805 835 875 930 970 1030 1080 1135 1185 1235 1325 1385 1445
E 12×M20 12×M20 12×M24 12×M24 12×M24 12×M24 16×M24 16×M24 20×M24 20×M24 20×M24 20×M24 20×M24 24×M30 24×M30 24×M30
F 625 655 700 740 770 810 865 905 960 1010 1065 1115 1165 1245 1305 1365
G 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
H 30 30 35 35 35 35 40 40 40 40 45 45 45 50 50 50
I 241 241 253 253 258 258 301 301 338 338 362 362 362 381 381 386
K 600 630 675 700 760 820 840 885 945 1000 1070 1130 1170 1230 1300 1360
L 560 590 630 660 710 750 790 836 890 950 1010 1070 1110 1170 1230 1290
M 526 550 588 620 670 710 740 780 825 870 920 970 1040 1100 1160 1220
N 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
O 12×M20 12×M20 12×M20 12×M20 12×M24 12×M24 12×M24 16×M24 16×M24 16×M24 16×M24 16×M24 20×M24 20×M24 20×M30 24×M30
P 20 20 20 20 22 22 25 25 30 30 35 35 35 35 40 40
Q 205 205 221 221 238 238 268 318 337 337 349 349 349 389 399 399
R 580 620 650 690 720 760 830 870 915 974 1027 1076 1130 1200 1260 1340
S 205 205 223 223 240 240 268 318 336 336 352 352 352 395 405 405
T 150 150 166 166 168 168 198 198 217 217 229 229 229 244 249 249
重量kg 船首密封 189 212 262 290 331 371 477 580 668 736 825 890 998 1222 1380 1495
船尾密封 220 230 294 325 392 417 504 525 655 735 858 933 1000 1205 1374 1477
>
DX型尺寸表 标准型紧凑密封CX型之间的尺寸差异,只有一下两点。
B…船尾端密封组装长度
I…船尾端衬套的长度
A型 140 160 180 200 220 240 260 280 300 330 355 380 400 420 450 480 500 530 560 600 630 670 710 750 800 850 900 950 1000 1060 1120 1180
B 200 200 200 200 200 215 220 220 220 220 235 235 240 240 270 270 270 270 285 285 290 290 330 330 365 365 385 385 385 405 410 410
I 220 220 220 220 220 233 236 236 236 236 252 252 257 257 286 286 286 286 298 298 303 303 351 351 393 393 417 417 417 436 441 441
  • "KEMEL防伪证书" 放在2月22日之后发货的交换配件里。

相关资料

查看使用说明书
查看各船级协会资料
查看其他资料