艉轴空气密封(AX)

无污染的空气密封系统

AX空气型密封拥有简洁的结构。船舶内部的气源提供的空气,通过#2/3气腔排入海水。任何的吃水变化都将被空气控制单元察觉,并调整压力使得各部分都在理想的工作负荷之下。

特点

配管系統図

  • ●高可靠性
    系统对海水侧、油侧都各备有两道密封环。即使油封损坏了,泄露的油也将被2#、3#密封环间的气腔完全收集并回收。
  • ●易于维护
    即使由于装载条件的不断变化导致船舶吃水频繁变化,艉轴滑油的压力也将根据自动检测到的吃水变化自动即时进行调整。
  • ●低空气消耗个
    空气消耗量低于40NL/分钟
  • ●多种应急措施
    应急措施已考虑到备用的密封环以及空气控制管路。而且可以通过对阀的简
    单操作,将空气密封转换成常规的DX型密封。
  • 标准尺寸
(使用定距环时,在380型以下的密封装置中,“B”“I”的尺寸要变长)
(单位:mm)
A型 140 160 180 200 220 240 260 280 300 330 355 380 400 420 450 480
W-最小 111 126 146 166 186 206 226 246 266 286 316 340 363 382 401 429
W-最大 125 145 165 185 205 225 245 265 285 315 339 362 381 400 428 457
B 200 200 200 200 200 215 220 220 220 220 235 235 240 240 270 270
C 290 310 330 350 370 425 445 465 485 515 565 590 610 630 675 705
D 260 280 300 320 340 390 410 430 450 480 525 550 570 590 630 660
E 8×M12 8×M12 8×M12 8×M12 8×M12 12×M16 12×M16 12×M16 12×M16 12×M16 12×M20 12×M20 12×M20 12×M20 12×M20 12×M20
F 225 245 265 285 305 345 365 385 405 435 475 500 520 540 575 605
G 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8
H 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 30
I 220 220 220 220 220 233 236 236 236 236 252 252 257 257 286 286
K 200 230 260 280 300 320 340 360 375 425 450 480 500 520 550 590
L 180 210 230 250 270 290 310 330 346 390 416 440 460 486 510 550
M 160 190 204 224 240 260 284 300 320 360 384 406 424 450 476 510
N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8
O 8×M8 8×M8 8×M12 8×M12 8×M12 8×M12 8×M12 12×M12 12×M12 12×M12 12×M16 12×M16 12×M16 12×M16 12×M16 12×M20
P 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20
Q 149 149 149 149 149 159 159 164 164 164 185 185 185 190 205 205
R 195 220 240 260 280 300 320 350 370 400 430 460 480 500 530 560
S 140 140 140 140 140 153 153 158 158 158 184 184 184 189 205 205
T 109 109 109 109 109 119 119 119 119 119 135 135 135 135 150 150
重量kg 船首密封 26 27 31 33 37 52 55 62 70 84 109 119 120 131 170 180
船尾密封 29 30 34 37 42 59 64 69 76 92 122 130 135 144 203 215
A型 500 530 560 600 630 670 710 750 800 850 900 950 1000 1060 1120 1180
W-Min 458 477 505 533 571 599 636 673 711 757 804 851 897 943 999 1054
W-Max 476 504 532 570 598 635 672 710 756 803 850 896 942 998 1053 1130
B 270 270 285 285 290 290 330 330 365 365 385 385 385 405 410 410
C 725 755 820 860 890 930 990 1030 1090 1140 1200 1250 1300 1400 1460 1520
D 680 710 765 805 835 875 930 970 1030 1080 1135 1185 1235 1325 1385 1445
E 12×M20 12×M20 12×M24 12×M24 12×M24 12×M24 16×M24 16×M24 20×M24 20×M24 20×M24 20×M24 20×M24 24×M30 24×M30 24×M30
F 625 655 700 740 770 810 865 905 960 1010 1065 1115 1165 1245 1305 1365
G 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
H 30 30 35 35 35 35 40 40 40 40 45 45 45 50 50 50
I 286 286 298 298 303 303 351 351 393 393 417 417 417 436 441 441
K 600 630 675 700 760 820 840 885 945 1000 1070 1130 1170 1230 1300 1360
L 560 590 630 660 710 750 790 836 890 950 1010 1070 1110 1170 1230 1290
M 526 550 588 620 670 710 740 780 825 870 920 970 1040 1100 1160 1220
N 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
O 12×M20 12×M20 12×M20 12×M20 12×M24 12×M24 12×M24 16×M24 16×M24 16×M24 16×M24 16×M24 20×M24 20×M24 20×M30 20×M30
P 20 20 20 20 22 22 25 25 30 30 35 35 35 35 40 40
Q 205 205 221 221 238 238 268 318 337 337 349 349 349 389 399 399
R 580 620 650 690 720 760 830 870 915 974 1027 1076 1130 1200 1260 1340
S 205 205 223 223 240 240 268 318 336 336 352 352 352 395 405 405
T 150 150 166 166 168 168 198 198 217 217 229 229 229 244 249 249
重量kg 船首密封 189 212 262 290 331 371 477 580 668 736 825 890 998 1222 1380 1495
船尾密封 220 230 294 325 392 417 504 529 655 735 858 933 1000 1205 1374 1477
  • "KEMEL防伪证书" 放在2月22日之后发货的交换配件里。

相关资料

查看使用说明书
查看各船级社资料
查看其他资料